
Серия YE4 представляет собой полностью новую конструкцию сверхвысокоэффективного низковольтного трехфазного асинхронного электродвигателя, выполненного из высокопрочного чугуна.
Серия YE4 представляет собой полностью новую конструкцию сверхвысокоэффективного низковольтного трехфазного асинхронного электродвигателя, выполненного из высокопрочного чугуна. Отличается высокой эффективностью, исключительной надежностью, эстетичным внешним видом, низким уровнем шума и незначительной вибрацией. Предназначен для использования в вентиляторах, насосах, компрессорах и инженерной технике, а также в других промышленных областях, требующих энергосбережения и непрерывной работы.
| Температура окружающей среды | от -15℃ до +40℃ |
| Относительная влажность | не более 90% (при температуре ниже 20℃) |
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Частота сети | 50 Гц |
| Класс изоляции | F |
| Режим работы | Продолжительный (S1) |
| Способ охлаждения | IC411 |
| Степень защиты | IP55 |
| Схема соединения обмоток | Звезда (Y) — для двигателей до 3 кВт включительно Треугольник (Δ) — для двигателей свыше 3 кВт |
| Модели | Мощность | При полной нагрузке | Уровень шума дБ(А) | Уровень вибрации (мм/с) | Отношение пускового момента к номинальному | Отношение максимального момента к номинальному | Отношение пускового тока к номинальному | ||||
| (кВт) | (л.с.)
|
Ток (А) | Частота вращения (об/мин) | КПД (%) | Коэффициент мощности (Cos φ) | ||||||
| Синхронная частота вращения 3000 об/мин (2п) | |||||||||||
| YE4-80M1-2 | 0,75 | 1 | 1,64 | 2875 | 83,5 | 0,83 | 62 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 8,5 |
| YE4-80M-2 | 1,1 | 1,5 | 2,36 | 2875 | 85,2 | 0,83 | 62 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 8,5 |
| YE4-90s 2 | 1,5 | 2 | 3,1 | 2890 | 86,5 | 0,85 | 67 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 9,0 |
| YE4-90L-2 | 2,2 | 3 | 4,42 | 2890 | 88,0 | 0,86 | 67 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 9,0 |
| YE4-100L-2 | 3 | 4 | 5,9 | 2900 | 89,1 | 0,87 | 74 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 9,5 |
| YE4-112M-2 | 4 | 5,5 | 7,7 | 2920 | 90,0 | 0,88 | 77 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 9,5 |
| YE4-132S1-2 | 5,5 | 7,5 | 10,5 | 2920 | 90,9 | 0,88 | 79 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 9,5 |
| YE4-132S2-2 | 7,5 | 10 | 14,0 | 2920 | 91,7 | 0,89 | 79 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 9,5 |
| YE4-160M1-2 | 11 | 15 | 20,3 | 2950 | 92,6 | 0,89 | 81 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 9,5 |
| YE4-160M2-2 | 15 | 20 | 27,5 | 2950 | 93,3 | 0,89 | 81 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 9,5 |
| YE4-160L-2 | 18,5 | 25 | 33,7 | 2950 | 93,7 | 0,89 | 81 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 9,5 |
| YE4-180M-2 | 22 | 30 | 40,0 | 2965 | 94,0 | 0,89 | 83 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 9,5 |
| YE4-200L1-2 | 30 | 40 | 54,2 | 2970 | 94,5 | 0,89 | 84 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 9,0 |
| YE4-200L2-2 | 37 | 50 | 66,6 | 2970 | 94,8 | 0,89 | 84 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 9,0 |
| YE4-225M-2 | 45 | 60 | 80,9 | 2975 | 95,0 | 0,89 | 86 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 9,0 |
| YE4-250M-2 | 55 | 75 | 98,5 | 2980 | 95,3 | 0,89 | 89 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 9,0 |
| YE4-280S-2 | 75 | 100 | 133,9 | 2980 | 95,6 | 0,89 | 91 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 8,5 |
| YE4-280M-2 | 90 | 12 | 160,0 | 2980 | 95,8 | 0,89 | 91 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 8,5 |
| YE4-315S-2 | 110 | 150 | 195,6 | 2985 | 96,0 | 0,89 | 92 | 2,8 | 1,8 | 2,3 | 8,5 |
| YE4-315M-2 | 132 | 180 | 234 | 2985 | 96,2 | 0,89 | 92 | 2,8 | 1,8 | 2,3 | 8,5 |
| YE4-315L1-2 | 160 | 220 | 284 | 2985 | 96,3 | 0,89 | 92 | 2,8 | 1,8 | 2,2 | 8,5 |
| YE4-315L2-2 | 200 | 270 | 354 | 2985 | 96,5 | 0,89 | 92 | 2,8 | 1,8 | 2,2 | 8,5 |
| YE4-355M1-2 | 220 | 375 | 381 | 2985 | 96,5 | 0,91 | 97 | 2,8 | 1,6 | 2,2 | 8,5 |
| YE4-355M2-2 | 250 | 340 | 433 | 2985 | 96,5 | 0,91 | 97 | 2,8 | 1,6 | 2,2 | 8,5 |
| YE4-355L1-2 | 280 | 380 | 484 | 2985 | 96,5 | 0,91 | 97 | 2,8 | 1,6 | 2,2 | 8,5 |
| YE4-355L2-2 | 315 | 430 | 545 | 2985 | 96,5 | 0,91 | 97 | 2,8 | 1,6 | 2,2 | 8,5 |
| YE4-3551-2 | 355 | 475 | 621 | 2985 | 96,5 | 0,90 | 97 | 2,8 | 0,9 | 1,8 | 8,6 |
| YE4-3552-2 | 400 | 535 | 700 | 2985 | 96,5 | 0,90 | 97 | 2,8 | 0,9 | 1,8 | 8,6 |
| YE4-3553-2 | 450 | 600 | 787 | 2985 | 96,5 | 0,90 | 97 | 2,8 | 0,9 | 1,8 | 8,6 |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин (4п) | |||||||||||
| YE4-80M2-4 | 0,75 | 1 | 1,8 | 1425 | 85,7 | 0,74 | 56 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 8,5
|
| YE4-90S-2 | 1,1 | 1,5 | 2,56 | 1440 | 87,2 | 0,75 | 59 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 8,5
|
| YE4-90L-4 | 1,5 | 2 | 3,4 | 1440 | 88,2 | 0,76 | 59 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 9,0
|
| YE4-100L1-4 | 2,2 | 3 | 4,73 | 1455 | 89,5 | 0,79 | 64 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 9,0
|
| YE4-100L2-4 | 3 | 4 | 6,3 | 1455 | 90,4 | 0,80 | 64 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 9,5
|
| YE4-112M-4 | 4 | 5,5 | 8,3 | 1460 | 91,1 | 0,80 | 65 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 9,5
|
| YE4-132S-4 | 5,5 | 7,5 | 11,4 | 1465 | 91,9 | 0,80 | 71 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 9,5
|
| YE4-132M-4 | 7,5 | 10 | 15,2 | 1465 | 92,6 | 0,81 | 71 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 9,5
|
| YE4-160M-4 | 11 | 15 | 21 ,6 | 1470 | 93,3 | 0,83 | 73 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 9,5
|
| YE4-160L-4 | 15 | 20 | 28,9 | 1470 | 93,9 | 0,84 | 73 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 9,5
|
| YE4-180M-4 | 18,5 | 25 | 35,1 | 1475 | 94,2 | 0,85 | 73 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 9,5
|
| YE4-180L-4 | 22 | 30 | 41 ,6 | 1475 | 94,5 | 0,85 | 76 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 9,5
|
| YE4-200L-4 | 30 | 40 | 56,5 | 1480 | 94,9 | 0,85 | 76 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 9,0
|
| YE4-225S-4 | 37 | 50 | 69,5 | 1485 | 95,2 | 0,85 | 76 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 9,0
|
| YE4-225M-4 | 45 | 60 | 84,3 | 1485 | 95,4 | 0,85 | 78 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 9,0
|
| YE4-250M-4 | 55 | 75 | 101,6 | 1485 | 95,7 | 0,86 | 79 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 9,0
|
| YE4-280S-4 | 75 | 100 | 136,4 | 1490 | 96,0 | 0,87 | 8o | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 8,5
|
| YE4-280M-4 | 90 | 125 | 162 | 1490 | 96,1 | 0,89 | 80 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 8,5
|
| YE4-315S-4 | 110 | 150 | 195 | 1490 | 96,3 | 0,89 | 88 | 2,8 | 1,8 | 2,2 | 8,5
|
| YE4-315M-4 | 132 | 180 | 234 | 1490 | 96,4 | 0,89 | 88 | 2,8 | 1,8 | 2,2 | 8,5
|
| YE4-315L1-4 | 160 | 220 | 280 | 1490 | 96,6 | 0,9 | 88 | 2,8 | 1,8 | 2,2 | 8,5
|
| YE4-315L2-4 | 200 | 270 | 349 | 1490 | 96,7 | 0,9 | 88 | 2,8 | 1,8 | 2,2 | 8,5
|
| YE4-355M1-4 | 220 | 375 | 384 | 1490 | 96,7 | 0,9 | 92 | 2,8 | 1,8 | 2,2 | 8,5
|
| YE4-355M2-2 | 250 | 340 | 436 | 1490 | 96,7 | 0,9 | 92 | 2,8 | 1,8 | 2,2 | 8,5
|
| YE4-355L1-4 | 280 | 380 | 489 | 1490 | 96,7 | 0,9 | 92 | 2,8 | 1,8 | 2,2 | 8,5
|
| YE4-355L2-4 | 315 | 430 | 550 | 1490 | 96,7 | 0,9 | 92 | 2,8 | 1,8 | 2,2 | 8,5
|
| YE4-3551-4 | 355 | 475 | 634 | 1490 | 96,7 | 0,88 | 92 | 2,8 | 0,9 | 1,8 | 8,5
|
| YE4-3552-4 | 400 | 535 | 714 | 1490 | 96,7 | 0,88 | 92 | 2,8 | 0,9 | 1,8 | 8,5
|
| YE4-3553-4 | 450 | 600 | 803 | 1490 | 96,7 | 0,88 | 92 | 2,8 | 0,8 | 1,8 | 8,5
|
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин (6п) | |||||||||||
| YE4-90s-6 | 0,75 | 1 | 1,97 | 945 | 82,7 | 0,70 | 57 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 7,5
|
| YE4-90L-6 | 1,1 | 1,5 | 2,83 | 950 | 84,5 | 0,70 | 57 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 7,5
|
| YE4-100L-6 | 1,5 | 2 | 3,74 | 955 | 85,9 | 0,71 | 61 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 7,5
|
| YE4-112M-6 | 2,2 | 3 | 5,4 | 960 | 87,4 | 0,71 | 65 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 7,5
|
| YE4-132s-6 | 3 | 4 | 7,3 | 970 | 88,6 | 0,71 | 69 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 7,5
|
| YE4-132M1-6 | 4 | 5,5 | 9,4 | 970 | 89,5 | 0,72 | 69 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 8,0
|
| YE4-132M2-6 | 5,5 | 7,5 | 12,8 | 970 | 90,5 | 0,72 | 69 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 8,0
|
| YE4-160M-6 | 7,5 | 10 | 16,4 | 975 | 91,3 | 0,76 | 73 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 8,0
|
| YE4-160L-6 | 11 | 15 | 23,5 | 975 | 92,3 | 0,77 | 73 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 8,0
|
| YE4-180L-6 | 15 | 20 | 30,7 | 980 | 92,9 | 0,80 | 73 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 8,5
|
| YE4-200L1-6 | 18,5 | 25 | 37,6 | 980 | 93,4 | 0,80 | 73 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 8,5
|
| YE4-200L2-6 | 22 | 30 | 44,0 | 980 | 93,7 | 0,81 | 73 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 8,5
|
| YE4-225M-6 | 30 | 40 | 59,0 | 985 | 94,2 | 0,82 | 74 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 8,3
|
| YE4-250M-6 | 37 | 50 | 71,7 | 985 | 94,5 | 0,83 | 76 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 8,3
|
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин (6п) | |||||||||||
| YE4-280s-6 | 45 | 60 | 86,9 | 985 | 94,8 | 0,83 | 78 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 8,5
|
| YE4-280M-6 | 55 | 75 | 104,6 | 985 | 95,1 | 0,84 | 78 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 8,5
|
| YE4-315S-6 | 75 | 100 | 142,2 | 990 | 95,4 | 0,84 | 83 | 2,8 | 1,6 | 2,0 | 8,0
|
| YE4-315M-6 | 90 | 125 | 168,3 | 990 | 95,6 | 0,85 | 83 | 2,8 | 1,6 | 2,0 | 8,0
|
| YE4-315L1-6 | 110 | 150 | 205 | 990 | 95,8 | 0,85 | 83 | 2,8 | 1,6 | 2,0 | 8,0
|
| YE4-315L2-6 | 132 | 180 | 243 | 990 | 96,0 | 0,86 | 83 | 2,8 | 1,6 | 2,0 | 8,0
|
| YE4-355M1-6 | 160 | 220 | 294 | 990 | 96,2 | 0,86 | 85 | 2,8 | 1,6 | 2,0 | 8,0
|
| YE4-355M2-6 | 200 | 270 | 367 | 990 | 96,3 | 0,86 | 85 | 2,8 | 1,6 | 2,0 | 8,0
|
| YE4-355L1-6 | 220 | 375 | 403 | 990 | 96,4 | 0,86 | 85 | 2,8 | 1,6 | 2,0 | 8,0
|
| YE4-355L2-6 | 250 | 340 | 458 | 990 | 96,5 | 0,86 | 85 | 2,8 | 1,6 | 2,0 | 8,0
|
| YE4-3551-6 | 280 | 380 | 538 | 990 | 96,5 | 0,82 | 91 | 2,8 | 0,9 | 1,8 | 7,9
|
| YE4-3552-6 | 315 | 430 | 604 | 990 | 96,6 | 0,82 | 91 | 2,8 | 0,9 | 1,8 | 7,9
|
| YE4-3553-6 | 355 | 475 | 681 | 990 | 96,6 | 0,82 | 91 | 2,8 | 0,9 | 1,8 | 7,9
|
| Синхронная частота вращения 750 об/мин (8п) | |||||||||||
| YE4-100L1-8 | 0,75 | 1 | 2,2 | 710 | 78,4 | 0,66 | 59 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 7,0
|
| YE4-100L2-8 | 1,1 | 1,5 | 3,09 | 710 | 80,8 | 0,67 | 59 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 7,0
|
| YE4-112M-8 | 1,5 | 2 | 4 | 710 | 82,6 | 0,69 | 61 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 7,0
|
| YE4-132S-8 | 2,2 | 3 | 5,7 | 715 | 84,5 | 0,70 | 64 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 7,5
|
| YE4-132M-8 | 3 | 4 | 7,6 | 715 | 85,9 | 0,70 | 64 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 7,8
|
| YE4-160M1-8 | 4 | 5,5 | 9,8 | 725 | 87,1 | 0,71 | 68 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 7,9
|
| YE4-160M2-8 | 5,5 | 7,5 | 13,1 | 725 | 88,3 | 0,72 | 68 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 8,1
|
| YE4-160L-8 | 7,5 | 10 | 17,2 | 725 | 89,3 | 0,74 | 68 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 7,8
|
| YE4-180L-8 | 11 | 15 | 25,0 | 735 | 90,4 | 0,74 | 70 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 7,9
|
| YE4-200L-8 | 15 | 20 | 33,3 | 735 | 91,2 | 0,75 | 73 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 8,0
|
| YE4-225S-8 | 18,5 | 25 | 40,9 | 735 | 91,7 | 0,75 | 73 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 8,1
|
| YE4-225M-8 | 22 | 30 | 47,8 | 735 | 92,1 | 0,76 | 73 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 8,3
|
| YE4-250M-8 | 30 | 40 | 63,9 | 735 | 92,7 | 0,77 | 75 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 7,9
|
| YE4-280S-8 | 37 | 50 | 77,4 | 735 | 93,1 | 0,78 | 76 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 7,9
|
| YE4-280M-8 | 45 | 60 | 93,9 | 740 | 93,4 | 0,78 | 76 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 7,9
|
| YE4-315S-8 | 55 | 75 | 111,5 | 740 | 93,7 | 0,80 | 82 | 2,8 | 1,6 | 2,0 | 8,2
|
| YE4-315M-8 | 75 | 100 | 151,2 | 740 | 94,2 | 0,80 | 82 | 2,8 | 1,6 | 2,0 | 7,6
|
| YE4-315L1-8 | 90 | 125 | 178,8 | 740 | 94,4 | 0,81 | 82 | 2,8 | 1,6 | 2,0 | 7,7
|
| YE4-315L2-8 | 110 | 150 | 217,9 | 740 | 94,7 | 0,81 | 82 | 2,8 | 1,6 | 2,0 | 7,7
|
| YE4-355M1-8 | 132 | 180 | 261 | 740 | 94,9 | 0,81 | 89 | 2,8 | 1,6 | 2,0 | 7,7
|
| YE4-355M2-8 | 160 | 220 | 312 | 740 | 95,1 | 0,82 | 89 | 2,8 | 1,6 | 2,0 | 7,7
|
| YE4-355L1-8 | 185 | 274 | 359 | 740 | 95,3 | 0,82 | 89 | 2,8 | 1,6 | 2,0 | 7,8
|
| YE4-355L2-8 | 260 | 270 | 388 | 740 | 95,4 | 0,82 | 89 | 2,8 | 1,6 | 2,0 | 7,8
|
| YE4-3551-8 | 220 | 375 | 438 | 740 | 95,4 | 0,80 | 89 | 2,8 | 1,1 | 1,8 | 7,6
|
| YE4-3552-8 | 250 | 340 | 498 | 740 | 95,4 | 0,80 | 89 | 2,8 | 1,1 | 1,8 | 7,6
|
| YE4-3553-8 | 315 | 430 | 627 | 740 | 95,4 | 0,80 | 89 | 2,8 | 0,9 | 1,8 | 7,6 |
| Типоразмер | Число полюсов | Монтажные размеры | Габаритные размеры | |||||||||||||
| A | A/2 | B | C | H | K | D | E | F | G | AB | AC | AD | HD | L | ||
| 80M | 2,4,6 | 125 | 62,5 | 100 | 50 | 80 | 10 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 165 | 175 | 145 | 220 | 305 |
| 9os | 2,4,6 | 140 | 710 | 100 | 56 | 90 | 10 | 24 | 50 | 8 | 20 | 180 | 205 | 170 | 265 | 360 |
| 9oL | 2,4,6 | 140 | 70 | 125 | 56 | 90 | 10 | 24 | 50 | 8 | 20 | 180 | 205 | 170 | 265270 | 390 |
| 100L | 2,4,6,8 | 160 | 80 | 140 | 63 | 100 | 12 | 28 | 60 | 8 | 24 | 205 | 215 | 180 | 310 | 435 |
| 112M | 2,4,6,8 | 190 | 95 | 140 | 70 | 112 | 12 | 28 | 60 | 8 | 24 | 230 | 255 | 200 | 365 | 440 |
| 132S | 2,4,6,8 | 216 | 108 | 140 | 89 | 132 | 12 | 38 | 80 | 10 | 33 | 270 | 310 | 230 | 365 | 510 |
| 132M | 4,6,8 | 216 | 108 | 178 | 89 | 132 | 12 | 38 | 80 | 10 | 33 | 270 | 310 | 230 | 425 | 550 |
| 16OM | 2,4,6,8 | 254 | 127 | 210 | 108 | 160 | 15 | 42 | 110 | 12 | 37 | 320 | 340 | 260 | 425 | 730 |
| 16OL | 2,4,6,8 | 254 | 127 | 254 | 108 | 160 | 15 | 42 | 110 | 12 | 37 | 320 | 340 | 260 | 460 | 760 |
| 18OM | 2,4 | 279 | 139,5 | 241 | 121 | 180 | 15 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 355 | 390 | 285 | 460 | 770 |
| 180L | 4,6,8 | 279 | 139,5 | 279 | 121 | 180 | 15 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 355 | 390 | 285 | 520 | 800 |
| 200L | 2,4,6,8 | 318 | 159 | 305 | 133 | 200 | 19 | 55 | 110 | 16 | 49 | 395 | 445 | 320 | 575 | 860 |
| 225S | 4,8 | 356 | 178 | 286 | 149 | 225 | 19 | 60 | 140 | 18 | 53 | 435 | 495 | 350 | 575 | 830 |
| 225M | 2
4,6,8 |
356
356 |
178
178 |
311
311 |
149
149 |
225
225 |
19
19 |
55
60 |
110
140 |
18
18 |
49
53 |
435
435 |
495
495 |
350
350 |
575
575 |
830
860 |
| 250M | 2
4,6,8 |
406
406 |
203
203 |
349
349 |
168
168 |
250
250 |
24
24 |
60
65 |
140
140 |
18
18 |
53
56 |
490
490 |
550
550 |
390
390 |
635
635 |
990
990 |
| 280S | 2
4,6,8 |
457
457 |
228,5
228,5 |
368
368 |
190
190 |
280
280 |
24
24 |
65
75 |
140
140 |
18
20 |
56
67,5 |
550
550 |
630
630 |
435
435 |
705
705 |
990
990 |
| 280M | 2
4,6,8 |
457
457 |
228,5
228,5 |
419
419 |
190
190 |
280
280 |
24
24 |
65
75 |
140
140 |
18
20 |
58
67,5 |
550
550 |
630
630 |
435
435 |
705
705 |
1040
1040 |
| 315S | 2
4,6,8,10 |
508
508 |
254
254 |
406
406 |
216
216 |
315
315 |
28
28 |
65
80 |
140
170 |
18
22 |
58
71 |
635
635 |
645
645 |
530
530 |
845
845 |
1180
1290 |
| 315M | 2
4,6,8,10 |
508
508 |
254
254 |
457
457 |
216
216 |
315
315 |
28
28 |
65
80 |
140
170 |
18
22 |
58
71 |
635
635 |
645
645 |
530
530 |
845
845 |
1210
1320 |
| 315L | 2
4,6,8,10 |
508
508 |
254
254 |
508
508 |
216
216 |
315
315 |
28
28 |
65
80 |
140
170 |
18
22 |
58
71 |
635
635 |
645
645 |
530
530 |
845
845 |
1210
1320 |
| 355M | 2
4,6,8,10 |
610
610 |
305
305 |
560
560 |
254
254 |
355
355 |
28
28 |
75
95 |
140
170 |
20
25 |
67,5
86 |
730
730 |
710
710 |
655
655 |
1010
1010 |
1500
1530 |
| 355L | 2
4,6,8,10 |
610
610 |
305
305 |
630
630 |
254
254 |
355
355 |
28
28 |
75
95 |
140
170 |
20
25 |
67,5
86 |
730
730 |
710
710 |
655
655 |
1010
1010 |
1500
1530 |
| 3551 | 2 | 630 | 315 | 800 | 224 | 355 | 35 | 80 | 170 | 22 | 71 | 760 | 770 | 760 | 1130 | 1870 |
| 3552 3553 |
4,6,8 | 630 630 |
315 315 |
800 800 |
224 224 |
355 355 |
35 35 |
110 110 |
210 210 |
28 28 |
100 100 |
760 760 |
770 770 |
760 760 |
1130 1130 |
1920 1920 |
| Типоразмер | Число полюсов | Монтажные размеры | Габаритные размеры | ||||||||||||||||||||
| A | A/2 | B | C | H | K | D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | дыра | AB | AC | AD | HD | L | ||
| 80M | 2,4,6 | 125 | 62,5 | 100 | 50 | 80 | 10 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 165 | 175 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 4 | 165 | 175 | 145 | 220 | 305 |
| 90S | 2,4,6 | 140 | 70 | 100 | 56 | 90 | 10 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 205 | 200 | 12 | 3,5 | 4 | 180 | 205 | 170 | 265 | 395 | |
| 90L | 2,4,6 | 140 | 70 | 125 | 56 | 90 | 10 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 205 | 200 | 12 | 3,5 | 4 | 180 | 205 | 170 | 265 | 425 | |
| 100L | 2,4,G,8 | 160 | 80 | 140 | 63 | 100 | 12 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 215 | 250 | 15 | 4 | 4 | 205 | 215 | 180 | 270 | 435 | |
| 112M | 2,4,68 | 190 | 95 | 140 | 70 | 112 | 12 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 255 | 250 | 15 | 4 | 4 | 230 | 255 | 200 | 310 | 475 | |
| 132S | 2,4,6,8 | 216 | 108 | 140 | 89 | 132 | 12 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 310 | 300 | 15 | 4 | 4 | 270 | 310 | 230 | 365 | 535 | |
| 132M | 2,4,6,8 | 216 | 108 | 178 | 89 | 132 | 12 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 310 | 300 | 15 | 4 | 4 | 270 | 310 | 230 | 365 | 550 | |
| 160M | 2,4,68 | 254 | 127 | 210 | 108 | 160 | 15 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 4 | 320 | 340 | 260 | 425 | 730 | |
| 160L | 2,4,68 | 254 | 127 | 254 | 108 | 160 | 15 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 4 | 320 | 340 | 260 | 425 | 760 | |
| 180M | 2,4 | 279 | 139,5 | 241 | 121 | 180 | 15 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 4 | 355 | 390 | 285 | 460 | 805 | |
| 180L | 4,6,8 | 279 | 139,5 | 279 | 121 | 180 | 15 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 4 | 355 | 390 | 285 | 460 | 835 | |
| 200L | 2,4,6,8 | 318 | 159 | 305 | 133 | 200 | 19 | 55 | 110 | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 | 19 | 5 | 8 | 395 | 445 | 320 | 520 | 890 | |
| 225S | 4,8 | 356 | 178 | 286 | 149 | 225 | 19 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 19 | 5 | 8 | 435 | 495 | 350 | 575 | 865 | |
| 225M | 2 | 356 | 178 | 311 | 149 | 225 | 19 | 55 | 110 | 16 | 49 | 400 | 350 | 450 | 19 | 5 | 8 | 435 | 495 | 350 | 575 | 865 | |
| 4,6,8 | 356 | 178 | 311 | 149 | 225 | 19 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 19 | 5 | 8 | 435 | 495 | 350 | 575 | 895 | ||
| 250M | 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | 250 | 24 | 60 | 140 | 18 | 53 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 8 | 490 | 550 | 390 | 635 | 995 | |
| 4,6,8 | 406 | 203 | 349 | 168 | 250 | 24 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 8 | 490 | 550 | 390 | 635 | 995 | ||
| 280S | 2 | 457 | 228,5 | 368 | 190 | 280 | 24 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 8 | 550 | 630 | 435 | 705 | 1030 | |
| 4,6,8 | 457 | 228,5 | 368 | 190 | 280 | 24 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 8 | 550 | 630 | 435 | 705 | 1030 | ||
| 280M | 2 | 457 | 228,5 | 419 | 190 | 280 | 24 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 8 | 550 | 630 | 435 | 705 | 1080 | |
| 4,6,8 | 457 | 228,5 | 419 | 190 | 280 | 24 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 500 | 450 | 550 | 19 | 5 | 8 | 550 | 630 | 435 | 705 | 1080 | ||
| 315S | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 315 | 28 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 8 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1180 | |
| 4,6,8,10 | 508 | 254 | 406 | 216 | 315 | 28 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 8 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1290 | ||
| 315M | 2 | 508 | 254 | 457 | 216 | 315 | 28 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 8 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1210 | |
| 4,6,8,10 | 508 | 254 | 457 | 216 | 315 | 28 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 8 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1320 | ||
| 315L | 2 | 508 | 254 | 508 | 216 | 315 | 28 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 8 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1210 | |
| 4,6,8,10 | 508 | 254 | 508 | 216 | 315 | 28 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 8 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1320 | ||
| 355M | 2 | 610 | 305 | 560 | 254 | 355 | 28 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 8 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1500 | |
